XSMN 3/2/2024 – KQ Xổ Số Miền Nam Ngày 3-2-2024

XSMN 3-2-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 93 57 88 07
G.7 454 122 576 291
G.6 922059684125 639006197363 250571810969 983930449311
G.5 4864 7265 3871 7640
G.4 42658948558033125921248351312603291 97088963887931003293434359207032246 76921432404179041574630857398085045 35524372910919872435310634972859396
G.3 7815602480 4485730568 0492675691 8795820788
G.2 01077 80907 33768 51424
G.1 79309 31596 26731 68811
ĐB 448719 114920 168266 582950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 9 7 5 7
1 9 0, 9 1, 1
2 0, 1, 5, 6 0, 2 1, 6 4, 4, 8
3 1, 5 5 1 5, 9
4 6 0, 5 0, 4
5 4, 5, 6, 8 7, 7 0, 8
6 4, 8 3, 5, 8 6, 8, 9 3
7 7 0 1, 4, 6
8 0 8, 8 0, 1, 5, 8 8
9 1, 3 0, 3, 6 0, 1 1, 1, 6, 8