XSMN 15/2/2024 – KQ Xổ Số Miền Nam Ngày 15-2-2024

XSMN 15-2-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 34 34 63
G.7 478 279 874
G.6 157674792161 654210325290 352506010736
G.5 3721 6701 7553
G.4 41882011933268689778073539158778193 21385130562751551874297208298028545 97431059851676350772864087151753705
G.3 7990022396 2775412420 1478295662
G.2 59364 29875 21157
G.1 18051 99318 98030
ĐB 831043 374629 186526
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-2-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 0 1 1, 5, 8
1 5, 8 7
2 1 0, 0, 9 5, 6
3 4 2, 4 0, 1, 6
4 3 2, 5
5 1, 3 4, 6 3, 7
6 1, 4 2, 3, 3
7 6, 8, 8, 9 4, 5, 9 2, 4
8 2, 6, 7 0, 5 2, 5
9 3, 3, 6 0